| Allgemeine Arbeiten | Preis |
|---|---|
| Inspektion nach VFS Checkliste (100 Punkte) | 39,00 € |
| Komplettwartung inkl. Schmierung & Prüfung | 59,00 € |
| Reinigung Fahrradrahmen & Komponenten | 22,00 € |
| Hol-und Bring Service - auf Anfrage | pro 1 km = 1€ |
| Mobiler Kundendienst - Bequem bei Ihnen zu Hause | Anfahrt pro 1 km = 1€ |
| Verlässliche Reperatur und Service für Kinderfahrräder | 10% auf alle Leistungen |
| Individuelle Beratung und Upgrades | Auf Anfrage |
| Laufräder & Reifen | Preis |
|---|---|
| Reifen & Schlauch vorne/hinten wechseln | 12,50 € pro Seite |
| Tubeless Setup montieren vorne/hinten | 15,00 € pro Seite |
| Laufradlager prüfen & einstellen | 16,80 € pro Seite |
| Schaltung & Antrieb | Preis |
|---|---|
| Schaltung einstellen (mechanisch) | 12,60 € |
| Kette wechseln | 12,60 € |
| Kassette wechseln | 12,60 € |
| Schaltauge richten | 8,40 € |
| Umwerfer montieren & einstellen | 16,80 € |
| Tretlager prüfen & einstellen | 16,80 € |
| Kette einkürzen | 6,30 € |
| Bremsen | Preis |
|---|---|
| Bremse einstellen (mechanisch) | 12,60 € |
| Bremse entlüften & neu befüllen (Hydraulik) | 18,90 € |
| Bremsbeläge wechseln (Scheibenbremse) | 12,60 € |
| Bremsleitung kürzen & neu verlegen | 21,00 € |
| Bremskolben reinigen & kalibrieren | 10,50 € |
| Bremsscheibe wechseln | 15,00 € |
| Elektrik & E-Bike | Preis |
|---|---|
| Softwareupdate E-Bike System | 10,00 € |
| Akku prüfen & laden | 10,00 € |
| Lichtanlage prüfen & reparieren | 10,00 € |
| Display montieren & konfigurieren | 12,00 € |
| Fehlerspeicher auslesen | 8,00 € |
| Sonstige Arbeiten | Preis |
|---|---|
| Lenker & Vorbau einstellen | 8,40 € |
| Sattel montieren & einstellen | 8,40 € |
| Pedale montieren | 4,20 € |
| Klingel oder Zubehör montieren | 4,20 € |
| Schutzbleche montieren | 16,80 € |
| Gepäckträger montieren | 16,80€ |
Erstelle deine eigene Website mit Webador